Click here to download PDF version
| US Senate | Congressional Dist. 4 | Auditor/Controller | ||
| DIANNE FEINSTEIN | JESSICA MORSE | OSCAR J.. GARCIA | ||
| Governor | Congressional Dist. 16 | City Council Dist. 3 | ||
| GAVIN NEWSOM | JIM COSTA | NO ENDORSEMENT | ||
| Lieutenant Governor | Congressional Dist 21 | City Council Dist. 5 | ||
| NO ENDORSEMENT | T. J. COX | LUIS CHAVEZ | ||
| Secretary Of State | Congressional Dist. 22 | City Council Dist. 7 | ||
| ALEX PADILLA | ANDREW JANZ | NELSON ESPARZA | ||
| Controller | State Senate Dist. 8 | |||
| BETTY T. YEE | PAULINA MIRANDA | |||
| Treasurer | State Senate Dist. 12 | |||
| FIONA MA | ANNA CABALLERO | |||
| Attorney General | State Senate Dist. 14 | |||
| XAVIER BECERRA | MILISSA HURTADO | |||
| Insurance Commissioner | Assembly Dist. 5 | |||
| RICARDO LARA | CARLA NEAL | |||
| Board of Equalization | Assembly Dist. 23 | |||
| TOM HALLINAN | AILEEN RIZO | |||
| Supt. of Public Instruction | Assembly Dist. 31 | |||
| TONY THURMOND | JOAQUIN ARRAMBULA |
